| 34' | Thomason George | ||
| 45' | Ryan JohnGarcia Andre | ||
| HT | 0 - 0 | ||
| 57' | Broadhead Nathan | ||
| 66' | Fraser LiamElliot Ben | ||
| 66' | Wing LewisSavage Charlie | ||
| 66' | Lane PaddyKyerewaa Daniel | ||
| 66' | Rushesha TivongeEhibhatiomhan Kelvin | ||
| 70' | Broadhead NathanRyan Barnett | ||
| 72' | Longman RyanBarnett Ryan | ||
| 72' | Dobson GeorgeBroadhead Nathan | ||
| 72' | O LewisThomason George | ||
| 79' | Cleworth MaxDoyle Callum | ||
| 87' | Hardie RyanSmith Sam | ||
| FT | 2-0 | 
Match Venue
| Venue Name: | Racecourse Ground | 
| Capacity: | NY | 



