| 34' | Abad Toni | ||
| 40' | Luna DanielIker Kortajarena | ||
| HT | 1 - 0 | ||
| 46' | Nino FerAppin Kevin | ||
| 51' | Gonzalez Sergio | ||
| 52' | Sielva Oscar | ||
| 62' | Carrillo AlvaroAbad Toni | ||
| 62' | Perez AngelOjeda Daniel | ||
| 65' | Cordoba InigoCantero Mario | ||
| 68' | Sierra Grego | ||
| 69' | Rodriguez EnolEnrich Sergi | ||
| 69' | LibertoLuna Daniel | ||
| 73' | 1-1 | Gonzalez David | |
| 74' | Mollejo VictorGonzalez Mario | ||
| 75' | Garcia FerminGonzalez David | ||
| 78' | Miguel Florian | ||
| 84' | Ntamack SamuelKortajarena Iker | ||
| 90' | Ntamack Samuel | ||
| FT | 2-1 |
Match Venue
| Venue Name: | Estadio El Alcoraz |
| Capacity: | NY |
